仕掛分類 | 仕掛名称 | 仕掛サイズ | 対象魚 | 備考 |
波止釣用仕掛 | 5号〜9号 | アジ・サバ・イワシ等 | 小アジ針,ピンクスキン使用 |
|
波止釣用仕掛 | 1/0号 | 太刀魚 | ステンレス製Baitholder Hook,よつあみ社製ケプラー使用,交換用スペア針8本付 |
|
波止釣用仕掛 | 5号 | 太刀魚 | 環付チヌ針,#49(7×7)ワイヤー使用 |
|
波止釣用仕掛 | 5号〜9号 | アジ・サバ・イワシ等 | 小アジ針,ハゲ皮使用 |
|
T |
Trial-002 トラウトスプーン用フック 大環, 終了しました |
Trial-003 アシストフック 環付(外折) 焼入いまいち品 終了しました |
Trial-005 雷魚用ダブルフック 終了しました | |||||
|
Trial-009 アシストフック 環付(外折) 環部分溶接加工 終了しました |
イ |
シ |
1 | ||||||||
8 | ||||||||
C | ||||||||
D | ||||||||
G | ||||||||
I | ||||||||
T | ||||||||
W |
C | ||||||||
c46FW-1X | c46FW-2XF | |||||||
D | ||||||||
G | ||||||||
I | ||||||||
M | ||||||||
S | ||||||||
T | ||||||||
W | ||||||||
1 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
M |
サ |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
B | ||||||||
T |
8 | 8220BD-KIZ | |||||||
B | B988BD | B988BD-KIZ |
ア | ||||||||
イ | ||||||||
ウ | ||||||||
カ | ||||||||
コ | ||||||||
シ | ||||||||
ソ | ||||||||
チ | ||||||||
ト | ||||||||
フ | ||||||||
ヘ |
1 | ||||||||
2 | 2267 Maruto Cristal | 2270 Maruto Cristal | ||||||
L | ||||||||
ア | アバデン |
|||||||
イ | イカ生餌用ハナ環針 | 伊豆メジナ | ||||||
ウ | ||||||||
エ | ||||||||
オ | ||||||||
カ | 角セイゴ | |||||||
キ | ||||||||
ク | ||||||||
コ | ||||||||
シ | 新エビ・叩 | |||||||
ス | ||||||||
ソ | ||||||||
タ | ||||||||
チ | ||||||||
長軸ソイ | ||||||||
テ | ||||||||
ト | ||||||||
ナ | ||||||||
ネ | ||||||||
ノ | ||||||||
ハ | ||||||||
ヒ | ヒラマサ専用 | |||||||
フ | ||||||||
ホ | ||||||||
マ | 丸袖 |
|||||||
ミ | ||||||||
ム | ||||||||
ヤ | ||||||||
リ |
5 | SS-51121 | SS-5420 | ||||||
B | ||||||||
O | ||||||||
R | ||||||||
カ | ||||||||
グ |
イ | ||||||||
タ | ||||||||
ナ | ||||||||
ム |
コ | ||||||||
セ |
2 | 2151 Wide Gap | 2204CY Cristal,大環 | ||||||
3 | 3645 | |||||||
4 | 4803-HC Limerick,2本ケン | |||||||
B | DS-4310-HC Baitholder | DS-4340-HC Baitholder | ||||||
D | ||||||||
H | ||||||||
K | Kendal Kirby (06)型 | |||||||
M | ||||||||
O | ||||||||
P | ||||||||
R | ||||||||
T | ||||||||
イ | ||||||||
ウ | 浦島針(9943) | 浦島針ケン付(9944) | ||||||
エ | エビ・ザリガニ | |||||||
オ | ||||||||
カ | ||||||||
サ | ||||||||
シ | ||||||||
ス | ||||||||
タ | ||||||||
チ | ||||||||
中軸ソイBT | ||||||||
ハ | ||||||||
ホ | ||||||||
マ | ||||||||
ム | ||||||||
メ |
D | ||||||||
キ | ||||||||
ソ | ||||||||
マ | ||||||||
A | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
O | ||||||||
P | ||||||||
S | ||||||||
T | ||||||||
カ | ||||||||
| サ | ||||||||
メ | ||||||||
ス | ||||||||
テ | ||||||||
ミ |
J | ||||||||
O | ||||||||
W |
No.3194 Worm Hook 195-1X | |||||||
|
No.3196 Worm Hook 96 2本ケン付 | ||||||||
ス |
1 | ||||||||
9 | ||||||||
D | ||||||||
K | ||||||||
L | ||||||||
M | ||||||||
O | ||||||||
S | ||||||||
T | ||||||||
イ | ||||||||
オ | ||||||||
カ | ||||||||
ク | ||||||||
サ | ||||||||
シ | ||||||||
ソ | ソイ・太地 | |||||||
タ | ||||||||
ツ | ||||||||
ナ | ||||||||
ノ | ||||||||
ヒ | ||||||||
マ | ||||||||
ム | ||||||||
8 | 8833 |
8 | 8832 |
ア | ||||||||
イ | ||||||||
エ | ||||||||
カ | ||||||||
キ | ||||||||
ソ | ||||||||
タ |
No.9999 タコテンヤ針 環付 鉄製 | |||||||
マ | ||||||||
ミ |
カ | ||||||||
タ | ||||||||
ボ |
リ |
1 | ||||||||
ア | ||||||||
イ | ||||||||
ク | ||||||||
ス | ||||||||
セ | ||||||||
タ | ||||||||
ト | ||||||||
ナ | ||||||||
ハ | ||||||||
フ | ||||||||
ヘ | ||||||||
ボ |
No.45 ボールベアリング クロスロック付 |
No.57 ボールベアリング ファーストスナップ付 | ||||||
マ |
No.603 マグロサルカン | |||||||
ミ | ||||||||
ラ | ||||||||
ロ |